top of page

製品情報

特徴
仕様
CPU | ARM 9 |
メモリ | 1GB Flash + 256M RAM |
画面 | 4.3" TFT Color LCD |
センサー | 光学センサー マルチスペクトルイメージングセン サー(オプション) |
センシングエリア | 20mm×23mm |
テンプレートの容量 | 5K / 10K / 30K / 50K |
カメラ | あり (オプション) |
イベントログ | 500K |
フォトログ | 10K |
防水 | IP65 |
ネットワーク | RS-485, TCP/IP |
USB | SD Memory Card / USB (オプション) |
リレー | 2 |
V.O.I.P | V.O.I.P |
POE (Power of Ethernet) | あり |
RFカード | 125Khz (EM / HID Prox) 13.56Mhz (Mifare / iclass / Iclass SE / Felica) |
ウィーガンド入力/出力 | 26 / 34 / 37 / 35 / 64 Bit |
TTl入力 | 4Port |
キーパッド | 4.3" WVGAタッチスクリーン |
キーパッドサイズ | 143mm×143mm×40mm |
RS485 | あり (最大4) |
音声出力 | あり |
タンパースイッチ | あり |
F/P Touch Sensor | あり |
DHCP | あり |
パワー | 12V / 2A |
湿度 | 20〜80% |
温度 | -20〜60% |
言語 | 多言語 |
FRR / FAR | 0.01 / 0.00001% |
bottom of page